深圳会计师事务所2022年业务收入排名 普华永道霸榜,四大所均进前五!
关于发布深圳市会计师事务所2022年业务收入排名的通知
深注协秘字﹝2023﹞36号
各会计师事务所:
根据《深圳市注册会计师协会关于开展“深圳市会计师事务所收入排名”的决定》(深注协理字[2018]8号),结合中国注册会计师协会、广东省注册会计师协会、深圳市政府各部门及各区政府招标要求,为了打造深圳地区会计师事务所的品牌,突出深圳市经济特区的经济活力,我会依据会计师事务所上报的2022年度业务收入,对深圳地区的会计师事务所进行收入排名,深圳总部会计师事务所收入包含其所有分所收入的排名。截止至2022年12月31日,我市共有会计师事务所362家。现公布深圳地区会计师事务所2022年收入总排名、深圳本地会计师事务所2022年收入排名及会计师事务所深圳分所2022年业务收入排名情况。
我会同时公布相应事务所的注册会计师人数、从业人员人数等基础数据,以满足政府部门、社会公众对行业发展状况的了解。
特此通知。
附件:
深圳市注册会计师协会
2023年4月23日
| 2022年会计师事务所业务收入排名(总排名) 单位:元 | |||||
| 排序号 | 机构编码 | 名称 | 2022年业务收入 | 注册会计师人数 | 其他人员人数 (不含注师) |
| 1 | 310000074701 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 708,603,282.17 | 146 | 987 |
| 2 | 110101484701 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 516,911,817.78 | 209 | 1246 |
| 3 | 110002434701 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 413,015,594.65 | 142 | 595 |
| 4 | 310000124701 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 404,492,652.32 | 114 | 422 |
| 5 | 110002414701 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 401,835,285.54 | 75 | 424 |
| 6 | 330000014701 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 315,082,434.39 | 108 | 262 |
| 7 | 110100324701 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 308,591,679.47 | 144 | 633 |
| 8 | 47470029 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 300,493,806.12 | 100 | 341 |
| 9 | 310000064701 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 227,375,156.90 | 167 | 858 |
| 10 | 110101504701 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 190,534,566.61 | 73 | 476 |
| 11 | 110101564701 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 185,992,658.71 | 93 | 415 |
| 12 | 110101364701 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 158,312,425.10 | 71 | 376 |
| 13 | 44030073 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 66,210,744.30 | 71 | 46 |
| 14 | 420100054701 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 65,989,520.64 | 25 | 147 |
| 15 | 110100754701 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 64,789,917.48 | 41 | 207 |
| 16 | 110101414701 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 55,664,651.95 | 20 | 118 |
| 17 | 47470026 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 55,237,328.18 | 19 | 34 |
| 18 | 110001674701 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53,841,509.35 | 14 | 81 |
| 19 | 330000144701 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53,091,990.88 | 32 | 80 |
| 20 | 110001624701 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 48,411,059.13 | 26 | 104 |
| 21 | 310000084701 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 45,182,687.57 | 23 | 70 |
| 22 | 110001544701 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 35,217,977.14 | 21 | 97 |
| 23 | 110001684701 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 30,395,282.22 | 16 | 92 |
| 24 | 44030025 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 29,806,498.57 | 28 | 102 |
| 25 | 44030036 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 28,820,711.33 | 36 | 62 |
| 26 | 44030044 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 25,750,936.49 | 15 | 39 |
| 27 | 47470016 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 25,604,120.93 | 12 | 43 |
| 28 | 120100114701 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 24,629,862.87 | 18 | 58 |
| 29 | 110101704701 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 23,986,227.80 | 15 | 41 |
| 30 | 320200284701 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 23,521,356.08 | 19 | 48 |
| 31 | 110102054701 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 21,939,760.74 | 15 | 55 |
| 32 | 310000034701 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 21,906,536.76 | 19 | 59 |
| 33 | 44030052 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 21,379,567.12 | 28 | 67 |
| 34 | 47470048 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) | 20,261,129.79 | 5 | 17 |
| 35 | 320000104701 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 19,324,999.45 | 5 | 21 |
| 36 | 110003694701 | 中联会计师事务所有限公司深圳分所 | 18,455,412.55 | 16 | 30 |
| 37 | 610100474701 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 18,440,177.20 | 12 | 31 |
| 38 | 47470033 | 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙) | 18,216,927.20 | 12 | 36 |
| 39 | 110002674701 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 18,163,821.20 | 16 | 47 |
| 40 | 47470125 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 17,478,280.20 | 14 | 32 |
| 41 | 44030016 | 深圳市长城会计师事务所有限公司 | 17,092,952.31 | 17 | 38 |
| 42 | 44030034 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 16,827,148.05 | 15 | 34 |
| 43 | 47470176 | 深圳国信泰会计师事务所(普通合伙) | 16,739,433.49 | 11 | 20 |
| 44 | 47470207 | 深圳天大联合会计师事务所(普通合伙) | 16,415,383.32 | 4 | 18 |
| 45 | 47470253 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 16,304,160.31 | 17 | 47 |
| 46 | 47470091 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | 15,605,245.66 | 14 | 31 |
| 47 | 47470051 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 15,595,077.34 | 15 | 51 |
| 48 | 110002044701 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 15,215,999.56 | 10 | |
| 49 | 44030072 | 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙) | 14,550,776.32 | 14 | 28 |
| 50 | 110001024701 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 13,848,446.80 | 13 | 49 |
| 51 | 47470163 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 13,431,182.50 | 17 | 39 |
| 52 | 47470216 | 深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | 13,389,431.71 | 20 | 34 |
| 53 | 47470149 | 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙) | 13,290,274.22 | 8 | 12 |
| 54 | 47470264 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 12,698,563.03 | 11 | 80 |
| 55 | 44030005 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 12,560,234.40 | 15 | 39 |
| 56 | 47470195 | 深圳市华图会计师事务所(特殊普通合伙) | 12,031,495.35 | 29 | 18 |
| 57 | 44030041 | 深圳中法会计师事务所(普通合伙) | 11,615,948.18 | 6 | 44 |
| 58 | 47470254 | 深圳华创德会计师事务所(普通合伙) | 11,532,809.29 | 6 | 55 |
| 59 | 110000104701 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 11,241,875.35 | 12 | 22 |
| 60 | 47470099 | 深圳德正会计师事务所有限公司 | 11,026,155.10 | 9 | 20 |
| 61 | 47470114 | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) | 10,514,990.50 | 8 | 18 |
| 62 | 44030006 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 10,443,177.73 | 23 | 49 |
| 63 | 47470077 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 10,105,470.68 | 14 | 32 |
| 64 | 44030050 | 深圳方达会计师事务所(普通合伙) | 10,013,228.10 | 9 | 19 |
| 65 | 47470338 | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) | 9,662,680.12 | 3 | 14 |
| 66 | 47470208 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 9,233,701.56 | 7 | 36 |
| 67 | 44030055 | 深圳市宝龙会计师事务所有限公司 | 9,228,413.12 | 8 | |
| 68 | 47470023 | 深圳兰迪会计师事务所(普通合伙) | 8,740,452.96 | 12 | 25 |
| 69 | 110103754701 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 8,484,547.95 | 6 | 15 |
| 70 | 44030063 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 7,949,299.40 | 14 | 35 |
| 71 | 47470219 | 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) | 7,662,409.58 | 12 | 18 |
| 72 | 47470180 | 深圳众为会计师事务所(普通合伙) | 7,603,061.28 | 5 | 15 |
| 73 | 120100234701 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 7,319,679.03 | 9 | 24 |
| 74 | 47470063 | 深圳联杰会计师事务所(普通合伙) | 7,248,006.70 | 12 | 23 |
| 75 | 47470234 | 深圳惠隆会计师事务所(普通合伙) | 7,242,204.16 | 6 | 14 |
| 76 | 47470182 | 深圳中翰会计师事务所(普通合伙) | 7,028,124.11 | 8 | 21 |
| 77 | 47470236 | 深圳思杰会计师事务所(普通合伙) | 6,902,323.63 | 20 | 11 |
| 78 | 47470073 | 深圳华硕会计师事务所(普通合伙) | 6,813,389.58 | 5 | 15 |
| 79 | 47470271 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) | 6,753,939.94 | 14 | 19 |
| 80 | 47470250 | 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙) | 6,654,534.95 | 10 | 14 |
| 81 | 47470025 | 深圳广诚会计师事务所(普通合伙) | 6,553,175.33 | 13 | 14 |
| 82 | 44030001 | 深圳亚太国邦会计师事务所(普通合伙) | 6,413,200.44 | 5 | |
| 83 | 47470030 | 深圳新洲会计师事务所(普通合伙) | 6,342,180.27 | 9 | 16 |
| 84 | 47470101 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 6,152,616.37 | 10 | 22 |
| 85 | 47470078 | 深圳诚正会计师事务所(普通合伙) | 6,123,580.48 | 7 | 14 |
| 86 | 47470096 | 深圳佳和会计师事务所(普通合伙) | 5,790,890.70 | 14 | 16 |
| 87 | 47470184 | 深圳裕达会计师事务所(普通合伙) | 5,770,621.94 | 11 | 22 |
| 88 | 47470019 | 深圳东方正大会计师事务所(普通合伙) | 5,758,053.61 | 8 | 40 |
| 89 | 47470246 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 5,734,945.55 | 13 | 27 |
| 90 | 47470053 | 深圳中瑞华正会计师事务所(普通合伙) | 5,475,268.21 | 6 | 14 |
| 91 | 47470047 | 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙) | 5,458,523.50 | 8 | |
| 92 | 47470242 | 深圳市叁维会计师事务所(普通合伙) | 5,444,083.18 | 22 | |
| 93 | 47470283 | 深圳诚安会计师事务所(普通合伙) | 5,431,044.99 | 3 | 30 |
| 94 | 47470352 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) | 5,422,649.81 | 4 | 10 |
| 95 | 47470215 | 深圳市德晟会计师事务所(普通合伙) | 5,422,447.64 | 9 | 13 |
| 96 | 47470276 | 深圳中礼会计师事务所(普通合伙) | 5,372,802.34 | 8 | 16 |
| 97 | 44030058 | 深圳岳华会计师事务所(普通合伙) | 5,366,926.35 | 5 | 11 |
| 98 | 47470037 | 深圳鼎诚会计师事务所(普通合伙) | 5,295,451.01 | 8 | 31 |
| 99 | 47470330 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 5,174,636.27 | 24 | 39 |
| 100 | 47470200 | 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙) | 5,148,532.96 | 10 | 19 |
| 101 | 47470145 | 深圳晨耀会计师事务所(普通合伙) | 5,051,927.90 | 6 | 14 |
| 102 | 47470299 | 深圳市知信会计师事务所(普通合伙) | 4,968,170.12 | 2 | 8 |
| 103 | 47470358 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 4,937,444.22 | 11 | 13 |
| 104 | 47470203 | 深圳华思会计师事务所(普通合伙) | 4,922,699.02 | 8 | 15 |
| 105 | 47470322 | 深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙) | 4,841,800.00 | 5 | 15 |
| 106 | 47470291 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) | 4,838,472.73 | 10 | 20 |
| 107 | 47470130 | 深圳中立会计师事务所(普通合伙) | 4,819,215.96 | 7 | 13 |
| 108 | 44030065 | 深圳正理会计师事务所(普通合伙) | 4,791,054.28 | 5 | 11 |
| 109 | 44030033 | 深圳君合会计师事务所(普通合伙) | 4,743,005.00 | 12 | 31 |
| 110 | 47470020 | 深圳惠恒会计师事务所(普通合伙) | 4,734,773.45 | 2 | 21 |
| 111 | 47470198 | 深圳市联洲会计师事务所有限公司 | 4,732,027.99 | 17 | 16 |
| 112 | 47470259 | 深圳日成会计师事务所(普通合伙) | 4,686,107.10 | 7 | 14 |
| 113 | 47470083 | 深圳民生会计师事务所(普通合伙) | 4,661,775.42 | 3 | 15 |
| 114 | 47470042 | 深圳真诚会计师事务所 | 4,605,437.78 | 5 | 15 |
| 115 | 47470024 | 深圳正宏会计师事务所(普通合伙) | 4,566,955.40 | 8 | 13 |
| 116 | 47470333 | 深圳市永弘会计师事务所(普通合伙) | 4,533,376.91 | 7 | |
| 117 | 47470079 | 深圳汇田会计师事务所(普通合伙) | 4,519,010.09 | 3 | 41 |
| 118 | 47470177 | 深圳高信华源会计师事务所 | 4,482,805.98 | 9 | 19 |
| 119 | 47470211 | 深圳龙泽宏天会计师事务所(普通合伙) | 4,477,227.21 | 5 | 16 |
| 120 | 47470123 | 深圳华拓信达会计师事务所 | 4,311,913.41 | 6 | 14 |
| 121 | 47470272 | 深圳公平会计师事务所(普通合伙) | 4,290,043.60 | 6 | 8 |
| 122 | 44030009 | 深圳市中洲会计师事务所有限公司 | 4,284,879.75 | 8 | 17 |
| 123 | 47470043 | 深圳岭南会计师事务所 | 4,273,244.61 | 10 | 15 |
| 124 | 44030037 | 深圳华楷会计师事务所(普通合伙) | 4,241,878.20 | 5 | 15 |
| 125 | 47470292 | 深圳金旭会计师事务所(普通合伙) | 4,174,894.15 | 4 | 15 |
| 126 | 47470335 | 深圳联兴会计师事务所(普通合伙) | 4,054,772.76 | 10 | 22 |
| 127 | 47470146 | 深圳正声会计师事务所 | 3,927,712.25 | 7 | 17 |
| 128 | 47470169 | 深圳瑞博会计师事务所 | 3,915,216.54 | 9 | 15 |
| 129 | 47470150 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 3,878,438.59 | 11 | 35 |
| 130 | 47470102 | 深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙) | 3,815,548.67 | 9 | 13 |
| 131 | 47470126 | 深圳明德会计师事务所(普通合伙) | 3,784,965.57 | 4 | 13 |
| 132 | 47470046 | 深圳德源会计师事务所 | 3,735,103.93 | 3 | 14 |
| 133 | 47470064 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 3,486,971.52 | 9 | 9 |
| 134 | 47470092 | 深圳龙达信会计师事务所有限公司 | 3,483,776.90 | 6 | 16 |
| 135 | 47470183 | 深圳新睿会计师事务所(普通合伙) | 3,430,650.63 | 7 | 14 |
| 136 | 47470049 | 深圳道勤会计师事务所(普通合伙) | 3,427,317.59 | 7 | 14 |
| 137 | 47470222 | 深圳市雷诺会计师事务所(普通合伙) | 3,360,620.98 | 3 | 11 |
| 138 | 47470247 | 深圳市巨源立德会计师事务所(普通合伙) | 3,285,034.62 | 17 | 22 |
| 139 | 47470230 | 深圳集思广益会计师事务所(普通合伙) | 3,283,923.60 | 4 | |
| 140 | 47470072 | 深圳诚至信会计师事务所(普通合伙) | 3,282,026.52 | 3 | 16 |
| 141 | 47470237 | 深圳市永鹏会计师事务所(普通合伙) | 3,248,383.79 | 5 | 16 |
| 142 | 47470315 | 深圳万轩会计师事务所(普通合伙) | 3,228,350.53 | 5 | 12 |
| 143 | 110003744701 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 3,177,296.15 | 2 | 9 |
| 144 | 47470252 | 深圳思创会计师事务所(普通合伙) | 3,163,520.78 | 6 | 14 |
| 145 | 47470189 | 深圳鹏飞会计师事务所(普通合伙) | 3,087,628.60 | 4 | 15 |
| 146 | 47470220 | 深圳市方智会计师事务所(普通合伙) | 3,083,637.56 | 2 | 15 |
| 147 | 47470191 | 深圳同一会计师事务所(普通合伙) | 3,075,890.00 | 4 | 17 |
| 148 | 47470279 | 深圳中致会计师事务所(普通合伙) | 3,061,185.19 | 6 | 7 |
| 149 | 47470028 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 3,058,421.26 | 3 | 18 |
| 150 | 47470245 | 深圳市为民会计师事务所(普通合伙) | 3,057,711.55 | 3 | 13 |
| 151 | 47470360 | 深圳中骏会计师事务所(普通合伙) | 3,054,380.00 | 13 | 23 |
| 152 | 47470282 | 深圳名扬会计师事务所(普通合伙) | 3,049,753.09 | 4 | 6 |
| 153 | 47470346 | 深圳泽恒会计师事务所(普通合伙) | 3,048,816.57 | 3 | 13 |
| 154 | 47470098 | 深圳轩华会计师事务所(普通合伙) | 3,041,453.22 | 20 | |
| 155 | 47470310 | 深圳国桢会计师事务所(普通合伙) | 2,976,515.08 | 2 | 10 |
| 156 | 44030068 | 深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2,951,157.21 | 7 | 21 |
| 157 | 47470036 | 深圳衡大会计师事务所(普通合伙) | 2,925,148.31 | 6 | 14 |
| 158 | 47470287 | 深圳天晨会计师事务所(普通合伙) | 2,917,594.20 | 5 | |
| 159 | 47470062 | 深圳诚华会计师事务所有限公司 | 2,905,960.44 | 7 | 13 |
| 160 | 47470266 | 深圳市中航会计师事务所(普通合伙) | 2,897,280.20 | 8 | 13 |
| 161 | 47470087 | 深圳恒平会计师事务所(普通合伙) | 2,865,291.92 | 5 | 16 |
| 162 | 47470243 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 2,859,818.54 | 2 | 23 |
| 163 | 47470313 | 深圳金为信会计师事务所(普通合伙) | 2,836,962.48 | 10 | 12 |
| 164 | 47470059 | 深圳鑫九博会计师事务所(特殊普通合伙) | 2,830,152.26 | 3 | 10 |
| 165 | 47470324 | 深圳市国众会计师事务所(普通合伙) | 2,799,054.51 | 6 | 8 |
| 166 | 47470249 | 深圳卫亚会计师事务所(普通合伙) | 2,790,629.21 | 3 | 14 |
| 167 | 44030054 | 深圳明致会计师事务所(普通合伙) | 2,788,515.56 | 5 | 20 |
| 168 | 44030010 | 深圳远东会计师事务所(普通合伙) | 2,769,400.01 | 8 | 14 |
| 169 | 47470201 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 2,768,927.39 | 6 | 16 |
| 170 | 47470124 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) | 2,767,403.16 | 3 | 15 |
| 171 | 44030021 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 2,750,656.74 | 6 | 11 |
| 172 | 47470081 | 深圳明华会计师事务所 | 2,744,100.18 | 3 | 25 |
| 173 | 47470100 | 深圳星源会计师事务所(特殊普通合伙) | 2,736,802.14 | 9 | 12 |
| 174 | 47470204 | 深圳市沛源会计师事务所(普通合伙) | 2,722,338.48 | 2 | 6 |
| 175 | 44030067 | 深圳中胜会计师事务所 | 2,692,523.44 | 4 | 16 |
| 176 | 47470239 | 深圳佳泰会计师事务所(普通合伙) | 2,679,001.97 | 9 | 13 |
| 177 | 44030028 | 深圳万商会计师事务所 | 2,654,698.07 | 3 | 16 |
| 178 | 47470223 | 深圳平富会计师事务所(普通合伙) | 2,654,149.32 | 3 | 12 |
| 179 | 47470255 | 深圳立勤会计师事务所(普通合伙) | 2,645,555.53 | 3 | 18 |
| 180 | 47470359 | 深圳市度支会计师事务所(普通合伙) | 2,618,417.88 | 18 | 17 |
| 181 | 47470289 | 深圳市玖零会计师事务所(普通合伙) | 2,568,515.89 | 4 | 24 |
| 182 | 47470076 | 深圳华勤会计师事务所 | 2,551,988.42 | 3 | 19 |
| 183 | 47470055 | 深圳中项会计师事务所(普通合伙) | 2,551,283.76 | 5 | 7 |
| 184 | 44030011 | 深圳敬业会计师事务所 | 2,542,736.11 | 5 | 16 |
| 185 | 47470277 | 深圳起恒会计师事务所(普通合伙) | 2,534,157.46 | 2 | 15 |
| 186 | 47470152 | 深圳毅华会计师事务所(普通合伙) | 2,529,012.00 | 5 | 18 |
| 187 | 47470003 | 深圳德浩会计师事务所(普通合伙) | 2,520,029.13 | 4 | 10 |
| 188 | 47470057 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 2,519,284.28 | 4 | 8 |
| 189 | 47470179 | 深圳兴业会计师事务所(普通合伙) | 2,518,775.14 | 9 | 6 |
| 190 | 47470181 | 深圳筑信会计师事务所(普通合伙) | 2,495,472.52 | 6 | 19 |
| 191 | 47470278 | 深圳市华富会计师事务所(普通合伙) | 2,468,782.06 | 3 | 3 |
| 192 | 47470317 | 深圳德成会计师事务所(普通合伙) | 2,444,048.03 | 4 | 6 |
| 193 | 47470274 | 深圳范陈巨源会计师事务所(普通合伙) | 2,442,383.75 | 6 | 20 |
| 194 | 47470297 | 深圳普盈会计师事务所(普通合伙) | 2,437,904.05 | 2 | 4 |
| 195 | 47470308 | 深圳成长会计师事务所(普通合伙) | 2,435,884.01 | 8 | 19 |
| 196 | 44030057 | 深圳中瑞泰会计师事务所(普通合伙) | 2,431,172.50 | 7 | 15 |
| 197 | 47470258 | 深圳广合信会计师事务所(普通合伙) | 2,428,813.55 | 4 | 17 |
| 198 | 47470171 | 深圳德一会计师事务所有限公司 | 2,411,625.91 | 5 | 9 |
| 199 | 47470307 | 深圳市惠诚会计师事务所(普通合伙) | 2,360,024.59 | 7 | 14 |
| 200 | 47470155 | 深圳中信德会计师事务所(普通合伙) | 2,327,922.99 | 6 | 19 |
| 201 | 47470295 | 深圳弘晟会计师事务所(普通合伙) | 2,313,449.17 | 3 | 10 |
| 202 | 47470164 | 深圳南粤会计师事务所(普通合伙) | 2,308,680.51 | 2 | 10 |
| 203 | 47470075 | 深圳鹏达会计师事务所 | 2,233,305.41 | 4 | 15 |
| 204 | 47470262 | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) | 2,230,565.58 | 4 | 17 |
| 205 | 47470321 | 深圳华耀会计师事务所(普通合伙) | 2,210,697.72 | 7 | 16 |
| 206 | 47470005 | 深圳铭鼎会计师事务所 | 2,189,608.24 | 5 | 15 |
| 207 | 47470353 | 广东明心会计师事务所(普通合伙) | 2,177,227.73 | 19 | 10 |
| 208 | 47470069 | 深圳安汇会计师事务所 | 2,152,675.28 | 2 | 17 |
| 209 | 47470318 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) | 2,136,640.32 | 2 | 7 |
| 210 | 370200094701 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 2,083,080.68 | 5 | 3 |
| 211 | 47470296 | 深圳乾源会计师事务所(普通合伙) | 2,075,271.14 | 3 | 11 |
| 212 | 47470306 | 深圳鑫鹏会计师事务所(普通合伙) | 2,036,920.58 | 4 | 10 |
| 213 | 47470209 | 深圳海鹏会计师事务所(普通合伙) | 2,008,170.95 | 3 | 5 |
| 214 | 47470265 | 深圳宇韬会计师事务所(普通合伙) | 1,951,561.90 | 3 | 7 |
| 215 | 47470273 | 深圳中创会计师事务所(普通合伙) | 1,948,230.09 | 6 | 10 |
| 216 | 47470332 | 深圳大海会计师事务所(普通合伙) | 1,929,292.11 | 7 | |
| 217 | 47470038 | 深圳捷信会计师事务所(普通合伙) | 1,911,118.24 | 6 | 14 |
| 218 | 44030045 | 深圳国安会计师事务所有限公司 | 1,903,517.09 | 7 | 14 |
| 219 | 47470217 | 深圳邦德会计师事务所(普通合伙) | 1,902,764.00 | 6 | 0 |
| 220 | 47470093 | 深圳财富会计师事务所 | 1,844,510.93 | 3 | 14 |
| 221 | 47470138 | 深圳振兴会计师事务所(普通合伙) | 1,844,340.31 | 5 | 15 |
| 222 | 47470090 | 深圳同德会计师事务所(普通合伙) | 1,831,452.28 | 3 | 7 |
| 223 | 47470372 | 深圳市圳安会计师事务所(普通合伙) | 1,810,122.08 | 4 | 21 |
| 224 | 47470351 | 深圳君玉会计师事务所(普通合伙) | 1,783,564.31 | 2 | 9 |
| 225 | 47470141 | 深圳粤宝会计师事务所 | 1,756,417.05 | 7 | 14 |
| 226 | 47470117 | 深圳中深会计师事务所 | 1,747,353.09 | 5 | 16 |
| 227 | 47470241 | 深圳诚为会计师事务所(普通合伙) | 1,741,440.40 | 8 | 14 |
| 228 | 47470066 | 深圳恒达丰会计师事务所(普通合伙) | 1,733,236.73 | 5 | 17 |
| 229 | 47470031 | 深圳金牛会计师事务所(普通合伙) | 1,701,861.59 | 2 | 2 |
| 230 | 47470302 | 深圳汇原会计师事务所(普通合伙) | 1,658,560.47 | 4 | 8 |
| 231 | 47470340 | 深圳市鼎誉会计师事务所(普通合伙) | 1,632,345.83 | 3 | 3 |
| 232 | 47470151 | 深圳德众会计师事务所 | 1,630,062.70 | 2 | 8 |
| 233 | 47470256 | 深圳友合会计师事务所(普通合伙) | 1,595,712.00 | 2 | 15 |
| 234 | 47470269 | 深圳市君盈会计师事务所(普通合伙) | 1,556,022.87 | 3 | 18 |
| 235 | 47470366 | 深圳深诚会计师事务所(普通合伙) | 1,555,834.46 | 6 | 7 |
| 236 | 47470311 | 深圳众慧会计师事务所(普通合伙) | 1,553,525.49 | 4 | 10 |
| 237 | 47470343 | 深圳广桦会计师事务所(普通合伙) | 1,542,255.15 | 10 | 13 |
| 238 | 47470305 | 深圳市文信会计师事务所(普通合伙) | 1,541,128.76 | 4 | |
| 239 | 47470158 | 深圳中兴信会计师事务所(普通合伙) | 1,540,722.85 | 5 | 14 |
| 240 | 47470303 | 深圳市明观会计师事务所(普通合伙) | 1,540,028.40 | 2 | 11 |
| 241 | 47470347 | 深圳方实会计师事务所(普通合伙) | 1,535,421.03 | 3 | 9 |
| 242 | 47470161 | 深圳大公会计师事务所 | 1,521,758.20 | 2 | 10 |
| 243 | 47470309 | 深圳广瑞会计师事务所(普通合伙) | 1,517,562.95 | 2 | 6 |
| 244 | 47470312 | 深圳市汇恒会计师事务所(普通合伙) | 1,507,574.26 | 3 | 5 |
| 245 | 47470227 | 深圳市礼节会计师事务所(普通合伙) | 1,472,082.76 | 3 | 9 |
| 246 | 47470355 | 深圳政兴会计师事务所(普通合伙) | 1,471,997.50 | 2 | 4 |
| 247 | 47470159 | 深圳汇丰源会计师事务所(普通合伙) | 1,463,872.29 | 2 | 12 |
| 248 | 47470344 | 深圳震隆会计师事务所(普通合伙) | 1,461,681.35 | 2 | 0 |
| 249 | 47470350 | 深圳市深华会计师事务所(普通合伙) | 1,456,677.61 | 2 | 9 |
| 250 | 47470142 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 1,452,474.71 | 3 | 10 |
| 251 | 47470213 | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) | 1,452,381.79 | 3 | 21 |
| 252 | 47470103 | 深圳市永铭会计师事务所(普通合伙) | 1,419,760.00 | 3 | 8 |
| 253 | 47470094 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 | 1,417,122.58 | 8 | 7 |
| 254 | 47470052 | 深圳万达会计师事务所 | 1,386,427.23 | 2 | 17 |
| 255 | 47470188 | 深圳中皓华益会计师事务所(普通合伙) | 1,386,367.89 | 3 | 2 |
| 256 | 47470342 | 深圳蕴川会计师事务所(普通合伙) | 1,372,092.23 | 3 | 9 |
| 257 | 44030015 | 深圳业信会计师事务所 | 1,371,057.93 | 6 | 14 |
| 258 | 47470193 | 深圳银展会计师事务所(普通合伙) | 1,366,226.16 | 0 | |
| 259 | 47470286 | 深圳市通略会计师事务所(普通合伙) | 1,365,976.74 | 12 | 11 |
| 260 | 47470260 | 深圳健华会计师事务所(普通合伙) | 1,325,498.13 | 2 | 3 |
